|
Organism
|
Identifier
|
Taxonomy
|
Sequencing Technology
|
Organism Tags
|
|---|---|---|---|---|
| B105 | B105.1 | Streptomyces sp. | PacBio Revio | Morphology unchangedHardly active as extractModerately active in vitro |
| B106 | B106.1 | Streptomyces radiopugnans | PacBio Revio | Morphology unchangedInactive in vitroHardly active as extract |
| B108 | B108.1 | Streptomyces sp. | PacBio Revio | Moderately active in plantaMorphology unchangedVery active as extractVery active in vitro |
| B1 | B1.1 | Streptomyces collinus | PacBio Revio | Morphology unchangedActive in vitroActive as extract |
| B111 | B111.1 | Streptomyces rubradiris | PacBio Revio | Morphology unchangedVery active in vitroActive as extract |
| B113 | B113.1 | Streptomyces sp. | PacBio Revio | Morphology unchangedActive in vitroSiderophore producerVery active as extract |
| B114 | B114.1 | Nocardiopsis dassonvillei | PacBio Revio | Active in vitroMorphology 1Hardly active as extract |
| B120 | B120.1 | Streptomyces toxytricini | PacBio Revio | Morphology unchangedModerately active in vitroHardly active as extract |
| B121 | B121.1 | Nocardiopsis sp. | PacBio Revio | Morphology unchangedInactive in vitroHardly active as extract |
| B123 | B123.1 | Nocardiopsis dassonvillei | PacBio Revio | Active in vitroMorphology 1Active as extract |
| B126 | B126.1 | Streptomyces sp. | PacBio Revio | Morphology unchangedModerately Active as extractModerately active in vitro |
| B129 | B129.1 | Streptomyces pseudogriseolus | PacBio Revio | Inactive in plantaHardly active as extractVery active in vitroMorphology 4 |
| B130 | B130.1 | Streptomyces althioticus | PacBio Revio | Morphology unchangedModerately active in vitroHardly active as extract |
| B13 | B13.1 | Streptomyces gancidicus | PacBio Revio | Morphology unchangedInactive in vitroModerately active as extract |
| B132 | B132.1 | Streptomyces pilosus | PacBio Revio | Morphology unchangedModerately active in vitroHardly active as extractSiderophore producer |
| B135 | B135.1 | Streptomyces rochei | PacBio Revio | Morphology unchangedActive in vitroHardly active as extract |
| B140 | B140.1 | Streptomyces sp. | PacBio Revio | Morphology unchangedModerately Active as extractModerately active in vitroSiderophore producer |
| B145 | B145.1 | Streptomyces sp. | PacBio Revio | Morphology unchangedActive in vitroSiderophore producerHardly active as extract |
| B146 | B146.1 | Streptomyces sp. | PacBio Revio | Morphology unchangedActive in vitroHardly active as extract |
| B148 | B148.1 | Streptomyces griseoincarnatus | PacBio Revio | Inactive in plantaModerately Active as extractVery active in vitroMorphology 4 |
| B150 | B150.1 | Streptomyces hyderabadensis | PacBio Revio | Morphology unchangedSiderophore producerInactive in vitroHardly active as extract |
| B15 | B15.1 | Streptomyces griseomycini | PacBio Revio | Morphology unchangedModerately active in vitroHardly active as extract |
| B151 | B151.1 | Streptomyces sp. | PacBio Revio | Morphology unchangedInactive in vitroHardly active as extract |
| B170 | B170.1 | Streptomyces rubradiris | PacBio Revio | Moderately active in plantaMorphology unchangedHardly active as extractVery active in vitro |
| B171 | B171.1 | Streptomyces xiamenensis | PacBio Revio | Morphology unchangedActive in vitroActive as extract |
| B174 | B174.1 | Streptomyces hyderabadensis | PacBio Revio | Morphology unchangedActive in vitroSiderophore producerHardly active as extract |
| B175 | B175.1 | Streptomyces rubradiris | PacBio Revio | Active in plantaMorphology unchangedHardly active as extractVery active in vitro |
| B176 | B176.1 | Streptomyces sp. | PacBio Revio | Morphology unchangedHardly active as extractVery active in vitro |
| B178 | B178.1 | Streptomyces eurythermus | PacBio Revio | Active in plantaMorphology unchangedHardly active as extractVery active in vitro |
| B180 | B180.1 | Streptomyces rubradiris | PacBio Revio | Very Active in plantaMorphology unchangedHardly active as extractVery active in vitro |
Shift to select a range of genomes. Use Shift + Ctrl (Shift + cmd on macOS) to deselect a range of genomes. Press ESC to deselect all genomes.